Grenada Agriculture Feeder Roads Project - Phase II
Acerca del programa
Este proyecto tiene como objetivo construir o reparar carreteras y caminos destinados a la producción agrícola, de forma de facilitar el acceso de los productores al mercado.
País | Granada |
Clasificación | Desarrollo de cadenas productivas |
Dimensión SAN | Disponibilidad |
Sitio web | http://www.gov.gd/ministries/works.html |
Objetivos | Construir o reparar carreteras y caminos destinados a la producción agrícola, de forma de facilitar el acceso de los productores al mercado. |
Componentes y/o productos | Construcción / reparación de caminos: El programa construye o repara caminos y carreteras que se encuentran destinados a la producción agrícola, facilitando el acceso de los productores y productos a los mercados. También beneficia a los estudiantes y residentes de las áreas alimentadas por los caminos. |
Población objetivo | Población agrícola, estudiantes y residentes de las áreas en donde se construyen o reparan los caminos. |
Alcance | Nacional |
Cobertura geográfica | Rural |
Presupuesto anual | Total: XCD$45.399.942,70 (USD$16.710.200). |
Organismo responsable | |
Organismo ejecutor | Ministry of Communications, Works, Physical Development, Public Utilities, ICT & Community Development |
Fuentes de financiamiento | Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED) |
Instituciones relacionadas
Más información
- El derecho a la alimentación en Granada
- Esquema de gobernanza y articulación de política SAN en Granada
- Granada: Leyes y decretos sectoriales en
- Granada: Lista de políticas, planes y estrategias
- Granada: Lista de programas
- Ver programas por clasificación: