Programa Nacional de Alimentación Complementaria Escolar 2015-2020
School Feeding Program that has its origins in 1994. The Ministry of Education is the institution responsible for the program and municipalities are the implementing entities.
Country | Bolivia |
Classification | Alimentación escolar, Compras públicas |
FNS Dimension | Acceso, Disponibilidad |
Website | http://www.minedu.gob.bo |
Objectives | Objetivo General: Mejorar el rendimiento escolar y el estado nutricional de las y los estudiantes, de todas las unidades educativas fiscales y de convenio del país, a través de una alimentación adecuada, saludable y culturalmente apropiada dotada universalmente mediante la ACE, contribuyendo de esta manera al ejercicio del derecho humano a la alimentación, y promoviendo el desarrollo económico local en Bolivia. Objetivos Específicos:
|
Components and/or products | School feeding
The frequency and type of school feeding depends on each municipality. Public Procurement There is promotion to buy products destined for Complementary School Feeding, by encouraging and prioritizing consumption and production of local food. Complementary School Feeding within in educational units belonging to the Plurinational Education System is guaranteed with food from local production within the framework of comprehensive development for Program “Vivir Bien”. |
Target population | Children and youths between 4 and 19 years of age, students from state establishments, including early, primary and secondary education. |
Scope | Nacional El PNACE tendrá alcance nacional y su implementación será gradual. Con la finalidad de universalizar el servicio de ACE, iniciará las actividades programadas en los municipios que no cuentan con programas de alimentación escolar y en los que cuentan además del desayuno escolar, con servicio de almuerzo escolar. En una segunda fase, priorizará los municipios de mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, que según el reciente informe sobre el “Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria 2012” del MDRyT, son 102 en todo el país24, lo que representa el 30.1% del total de municipios a nivel nacional. Asimismo, al interior de estas categorías, se deberá coordinar el trabajo con las mancomunidades de municipios, especialmente aquellas que trabajan con programas de alimentación escolar. En una tercera fase, abarcará los municipios de vulnerabilidad media/baja, que según la misma fuente de información, alcanzan a 199, para posteriormente abarcar en una cuarta fase, al resto de los municipios (38) del país. |
Geographical coverage | Urbano y rural |
Annual budget | 2014: 4.404.026 2015: 25.465.985 2016: 14.935.005 2017: 14.935.005 2018: 14.935.005 |
Responsible organism | El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, es la instancia máxima en la ACE ya que no sólo define la política de ACE sino que también establece las normativas para el PNACE, define los objetivos nutricionales, educativos, registra la cobertura nacional de GAM con ACE, el número de estudiantes y Unidades Educativas que reciben la ACE, entre otros. Estas actividades son coordinadas de manera 30 intersectorial, a través de la mesa de trabajo de la ACE, establecida en el CT CONAN. |
Executing organisms | Ministerio de Educación Ministerio de Salud |
Related institutions | Ministerio de Educación Gobierno Autónomo Departamental Gobierno Autónomo Municipa |
Normative framework | Ley de Municipalidades. Ley Nº 622 de Alimentación Escolar en el Marco del la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural
|
Financial sources | Municipal resources, cooperation agencies, prefectures, NGOs, contributions from parents. |
Related institutions
More information
- The right to food in Bolivia
- FNS governance scheme and policy articulation in Bolivia
- Bolivia: Sectoral laws in
- Compras públicas
- Desarrollo agropecuario
- Desarrollo agropecuario
- Desarrollo agropecuario
- Desarrollo y protección social
- Desarrollo y protección social
- Desarrollo y protección social
- Desarrollo y protección social
- Emergencias
- Medioambiente
- Medioambiente
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen Laboral
- Salud (salud nutricional, inocuidad e infraestructura sanitaria)
- Bolivia: List of policies, plans and strategies
- Bolivia: Program list
- View programs by classification: